₹12.4L
MRR
↑ 18% MoM
₹148.8L
ARR
Annualised
2.1%
Churn Rate
↓ from 3.4%
2
Failed PMTs
Needs action
MRR Trend — Last 6 Months (₹ Lakhs)
Plan Distribution
Recent Payments
| Tenant | Plan | Amount | Status | Date |
|---|---|---|---|---|
| Gulf Infra Pvt Ltd | Enterprise | ₹45,000 | paid | 1 May 2026 |
| Neeraj Constructions Pvt Ltd | Enterprise | ₹45,000 | paid | 1 May 2026 |
| Buildex Infrastructure Ltd | Pro | ₹28,000 | paid | 1 May 2026 |
| Skyline Developers | Pro | ₹28,000 | paid | 1 May 2026 |
| Cochin Port Builders | Starter | ₹9,000 | failed | 1 May 2026 |
| Kerala Buildcon | Starter | ₹9,000 | failed | 1 May 2026 |
| Deccan Realty Group | Pro | ₹28,000 | paid | 1 May 2026 |
Upcoming Renewals (next 7 days)
Gulf Infra Pvt Ltd
1 Jun 2026
₹45,000
Enterprise
Neeraj Constructions Pvt Ltd
1 Jun 2026
₹45,000
Enterprise
Buildex Infrastructure Ltd
3 Jun 2026
₹28,000
Pro
Metro Civil Works
5 Jun 2026
₹9,000
Starter